<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudio norniella &#124; arquitectos &#124; architects</title>
	<atom:link href="http://www.norniella.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norniella.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño Cartel Japan Week 2012 Valencia &#124; Primer Premio</title>
		<link>http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio</link>
		<comments>http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dNorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Share© 2012 David Norniella &#124; Inmaculada Diaz-Miranda &#124; arquitectos &#124; architects &#124; Todos los derechos reservados &#124; All rights reserved &#124; Véase Aviso Legal y Política de Protección de Datos Personales &#124;CONCURSOS&#124;CARTEL JAPAN WEEK&#124;PRIMER PREMIO&#124;David Norniella  e  Inmaculada Díaz-Miranda. JAPAN WEEK  . La Japan Week es un encuentro internacional de intercambio cultural que tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fdiseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing_top"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fdiseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio%2F&amp;text=Dise%C3%B1o+Cartel+Japan+Week+2012+Valencia+%7C+Primer+Premio&amp;via=norniella_com" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png?f22064" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><script type="IN/Share" data-url="http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/"></script></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="mailto:?subject=Diseño Cartel Japan Week 2012 Valencia | Primer Premio&amp;body=http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png?f22064" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>© 2012 David Norniella | Inmaculada Diaz-Miranda | arquitectos | architects | Todos los derechos reservados | All rights reserved | Véase Aviso Legal y Política de Protección de Datos Personales</p>
<p><em>|CONCURSOS|CARTEL JAPAN WEEK|PRIMER PREMIO|David Norniella  e  Inmaculada Díaz-Miranda.</em></p>
<p><strong>JAPAN WEEK  .</strong></p>
<p>La Japan Week es un <strong>encuentro internacional de intercambio cultural</strong> que tendrá lugar en <strong>Valencia</strong> entre el <strong>24 y 29 de Noviembre</strong> de este año. Se prevee un impacto económico para la ciudad de entre dos y tres millones de euros. Unos <strong>2000 turistas japoneses</strong> se acercarán a este evento, organizado por la <strong>IFF</strong> (<em>International Foundation</em> <em>for Friendship</em>), que trabaja para favorecer las relaciones entre Japón y el resto del mundo, y que cada año organiza una Semana de Japón en una ciudad del mundo, en <strong>2010 en Oporto</strong>(Portugal) y el año pasado en <strong>Frankfurt</strong> (Alemania).</p>
<p>En la<strong> Japan Week</strong> participan numerosos <strong>patrocinadores</strong> interesados en potenciar la visibilidad del país nipón, lo que conlleva el aumento de la propia visibilidad de Valencia. El <strong>ayuntamiento cederá espacios</strong> para que tengan lugar los actos incluidos en la programación, como <strong>actividades deportivas</strong> en el <strong>Pabellón de la Fuente de San Luis</strong>, <strong>exposiciones en la vía pública</strong> y <strong>en el jardín del Turia</strong>, <strong>espectáculos</strong> en el <strong>Palau de la Música,</strong> e incluso una <strong>&#8220;Ceremonia del Té&#8221;.</strong></p>
<p>Fuente.lavanguardia.com |  <a title="" href="http://www.juventud-valencia.es/" rel="external nofollow" target="_blank">www.juventud-valencia.es </a> | <a title="" href="http://www.valenciainternacional.es/es/" rel="external nofollow" target="_blank">www.valenciainternacional.es</a> |<a href="http://www.valencia.es">www.valencia.es</a></p>
<p><strong>BASES DEL CONCURSO .</strong></p>
<p align="LEFT"><strong>PRIMERA.-</strong> Podrán tomar parte en este concurso jóvenes hasta 35 años, individual o colectivamente, nacionales o extranjeros/as, e independientemente de su lugar de residencia.</p>
<p align="LEFT"><strong>SEGUNDA.-</strong> Cada participante podrá presentar tantos trabajos como estime conveniente.</p>
<p align="LEFT"><strong>TERCERA</strong>.- Los/as participantes gozarán de completa libertad para diseñar el cartel, que siempre deberá estar relacionado con la JAPAN WEEK 2012 VALENCIA<strong><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;">. </span></strong><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">El </span>jurado valorará la calidad gráfica y la eficacia anunciadora e informativa. La Japan Week, (La semana de Japón), es un programa de intercambio cultural y de presentación de Japón a través de su cultura, costumbres, arte, música, deporte, etc. Esta semana tiene un marcado carácter de intercambio cultural, lo que permite a la ciudad mostrar también sus tradiciones, folclore y gastronomía valenciana, entre otras.</p>
<p align="LEFT"><strong>CUARTA</strong>.- El diseño del cartel adoptará forma vertical, en tamaño 50cm x 70cm, sin márgenes; incluido dentro de estas medidas, en la parte inferior del cartel se dejará un espacio libre obligatoriamente, sin grafismos de unos 7 ó 8 cm, para poder incluir, más tarde, los logotipos del Ajuntament de Valencia, y de las empresas patrocinadoras/colaboradoras con el Evento. El logotipo de la Japan Week deberá estar integrado en el diseño del cartel.</p>
<p align="LEFT"><strong>PROPUESTA .</strong></p>
<p align="LEFT"><strong>Sencillo</strong> y <strong>directo</strong>, el cartel utiliza de base la<strong> bandera de japón</strong>, convirtiéndose en <strong>paellera</strong> por medio de unas pequeñas asas. Se consigue así representar el<strong> intercambio cultural</strong> que va a tener lugar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="album-75"></div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
    	SlideShowPro({ 		attributes: { 			id: "album-75", 			width: 640, 			height: 480 		}, 		mobile: { 			auto: true, 			poster: "crystal" 		}, 		params: { 			bgcolor: "#000000", 			allowfullscreen: true, 			wmode: "transparent" 		}, 		flashvars: { 			xmlFilePath: "http://www.norniella.com/slideshowpro/images.php?album=75", 			paramXMLPath: "http://www.norniella.com/slideshowpro/m/params/techno.xml", 			panZoom: "On", 			transitionStyle: "Wipe and Fade to Background", 			feedbackPreloaderAppearance: "Line" 		} 	});
// ]]&gt;</script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norniella.com/diseno-cartel-japan-week-2012-valencia-primer-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos de arquitectura &#124; Sketch &amp; conceptual design (I)</title>
		<link>http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i</link>
		<comments>http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[ShareCada proyecto de arquitectura requiere de una profunda reflexión para conseguir un proyecto único hecho a medida del cliente. Esta reflexión la realizamos generalmente a través del dibujo: © 2012 norn+arq &#124; estudio norniella &#124; arquitectos &#124; architects &#124; Todos los derechos reservados &#124; All rights reserved &#124; Véase Aviso Legal y Política de Protección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fdibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing_top"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fdibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i%2F&amp;text=Dibujos+de+arquitectura+%7C+Sketch+%26+conceptual+design+%28I%29&amp;via=norniella_com" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png?f22064" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><script type="IN/Share" data-url="http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/"></script></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="mailto:?subject=Dibujos de arquitectura | Sketch & conceptual design (I)&amp;body=http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png?f22064" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Cada proyecto de arquitectura requiere de una profunda reflexión para conseguir un <strong>proyecto único hecho a medida del cliente</strong>.</p>
<p>Esta reflexión la realizamos generalmente a través del<strong> dibujo</strong>:</p>
<div id="album-74"></div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 	SlideShowPro({ 		attributes: { 			id: "album-74", 			width: 640, 			height: 480 		}, 		mobile: { 			auto: true, 			poster: "crystal" 		}, 		params: { 			bgcolor: "#000000", 			allowfullscreen: true, 			wmode: "transparent" 		}, 		flashvars: { 			xmlFilePath: "http://www.norniella.com/slideshowpro/images.php?album=74", 			paramXMLPath: "http://www.norniella.com/slideshowpro/m/params/techno.xml", 			panZoom: "On", 			transitionStyle: "Wipe and Fade to Background", 			feedbackPreloaderAppearance: "Line" 		} 	});
// ]]&gt;</script></p>
<p>© 2012 norn+arq | estudio norniella | arquitectos | architects | Todos los derechos reservados | All rights reserved | Véase Aviso Legal y Política de Protección de Datos Personales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norniella.com/dibujos-de-arquitectura-sketch-conceptual-design-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción Sostenible</title>
		<link>http://www.norniella.com/construccion-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construccion-sostenible</link>
		<comments>http://www.norniella.com/construccion-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[ShareEstudio Norniella es uno de los estudios de arquitectura pioneros tanto en la aplicación de la antigua norma de ecodiseño, UNE 150301,  como la nueva norma internacional ISO 14006, aportando ventajas como la minimización de los impactos e implantando sistemáticas de mejora ambiental continua. La variable ambiental como directriz principal del proyecto. Estudio Norniella apuesta por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fconstruccion-sostenible%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.norniella.com/construccion-sostenible/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing_top"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.norniella.com/construccion-sostenible/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Fconstruccion-sostenible%2F&amp;text=Construcci%C3%B3n+Sostenible&amp;via=norniella_com" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png?f22064" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.norniella.com/construccion-sostenible/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><script type="IN/Share" data-url="http://www.norniella.com/construccion-sostenible/"></script></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="mailto:?subject=Construcción Sostenible&amp;body=http://www.norniella.com/construccion-sostenible/"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png?f22064" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong>Estudio Norniella</strong> es uno de los estudios de arquitectura pioneros tanto en la aplicación de la antigua norma de ecodiseño, <strong>UNE 150301</strong>,  como la nueva norma internacional <strong>ISO 14006</strong>, aportando ventajas como la minimización de los impactos e implantando sistemáticas de mejora ambiental continua.</p>
<p><strong>La variable ambiental como directriz principal del proyecto.</strong></p>
<p>Estudio Norniella apuesta por la <strong>innovación en sus proyectos</strong>, mejorando su comportamiento ambiental gracias a la valoración de su <strong>ciclo de vida</strong> completo:</p>
<ul>
<li><strong>Materias primas.</strong></li>
<li><strong>Construcción.</strong></li>
<li><strong>Vida útil.</strong></li>
<li><strong>Deconstrucción.</strong></li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
<p><a title="render03_copy_lq.jpg" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-19/lg/render03_copy_lq.jpg?f22064"><img class=" size-large" title="render03_copy_lq.jpg" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=Z3d8ZXZ4OyBbaWRyaltteixgZmAlOjMuNjY7NS4jNycmPjE%2FMj4%2FNSY%2BMj8xMScyJiYrPCc%2FMg%3D%3D&amp;m=1295383906" alt="render03_copy_lq.jpg" width="600" height="272" /></a></p>
<p>El asesoramiento técnico se adaptará a <strong>cada tipo de proyecto</strong> (residencial, terciario, deportivo…) y a las características intrínsecas del lugar, dando <strong>soluciones específicas </strong>para cada caso:</p>
<ul>
<li><strong>Sistemas Energéticos.</strong></li>
<li><strong>Soluciones constructivas.</strong></li>
<li><strong>Implantación.</strong></li>
<li><strong>Certificación energética, LEED, etc.</strong></li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3948" title="Solar" src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Solar.jpg?f22064" alt="" width="275" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norniella.com/construccion-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura del detalle</title>
		<link>http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitectura-del-detalle</link>
		<comments>http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Share&#160; Centro Polivalente de Recursos &#8220;La Tenderina&#8221; Sede de Caixa Galicia en Asturias  Centro de Natación en Guadarrama Ampliación de Residencia de Ancianos en Tineo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Farquitectura-del-detalle%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing_top"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Farquitectura-del-detalle%2F&amp;text=Arquitectura+del+detalle&amp;via=norniella_com" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png?f22064" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><script type="IN/Share" data-url="http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/"></script></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="mailto:?subject=Arquitectura del detalle&amp;body=http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png?f22064" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>&nbsp;</p>
<p><strong>Centro Polivalente de Recursos &#8220;La Tenderina&#8221;</strong></p>
<p><a title="imagen3_lq.jpg" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-25/lg/imagen3_lq.jpg?f22064"><img class="aligncenter size-large" title="imagen3_lq.jpg" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=fH9zZnZkOExoeyVoY2MtOTcmJzc7PyYzNzQ9LTI%2BPyA%2BIy0mOicmNCY7LiMoNCc3Og%3D%3D&amp;m=1295382568" alt="imagen3_lq.jpg" width="600" height="637" /></a></p>
<p><a title="imagen7_lq.jpg" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-25/lg/imagen7_lq.jpg?f22064"><img class="aligncenter size-large" title="imagen7_lq.jpg" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=fH9zZnZkPExoeyVoY2MtOTcmJzc7PyYzNzQ9LTI%2BPyA%2BIy0mOicmNCY7LiMoNCc3Og%3D%3D&amp;m=1295382588" alt="imagen7_lq.jpg" width="600" height="900" /></a></p>
<p><strong>Sede de Caixa Galicia en Asturias</strong></p>
<p><a title="imagen2_lq.jpg" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-22/lg/imagen2_lq.jpg?f22064"><img class="aligncenter size-large" title="imagen2_lq.jpg" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=fH9zZnZkOUxoeyVoY2MtOTAmJzc7PyYzNzQ9LTI%2BPyA%2BIy0mOicmNCY7LiMoNCc3Og%3D%3D&amp;m=1295379284" alt="imagen2_lq.jpg" width="600" height="896" /></a></p>
<p><a title="_DSC3662.JPG" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-22/lg/_DSC3662.JPG"><img class="aligncenter size-large" title="_DSC3662.JPG" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=SlZBQiA8PSEqQFtFPzYzJzM6JDMlOjowMyo5LTonKyQ%2BJzE%2FPzs%2FNCY7LiYoNDs%3D&amp;m=1335508079" alt="_DSC3662.JPG" width="600" height="401" /></a><br />
<strong> Centro de Natación en Guadarrama</strong></p>
<p><a title="DSC04633.JPG" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-35/lg/DSC04633.JPG"><img class="aligncenter size-large" title="DSC04633.JPG" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=UUFRMSc8OCAqQFtFPzc0JzM6JDMlOjowMyo5LTonKyQ%2BJzE%2FPzs%2FNCY7LiYoNDs%3D&amp;m=1335508805" alt="DSC04633.JPG" width="600" height="896" /></a></p>
<p><strong>Ampliación de Residencia de Ancianos en Tineo</strong></p>
<p><a title="Imagen4_lq.jpg" href="http://www.norniella.com/slideshowpro/albums/album-56/lg/Imagen4_lq.jpg?f22064"><img class="aligncenter size-large" title="Imagen4_lq.jpg" src="http://www.norniella.com/slideshowpro/p.php?a=XH9zZnZkP0xoeyVoY2MtPjQmJzc7PyYzNzQ9LTI%2BPyA%2BIy0mOicmNCY7LiMoNCc3Og%3D%3D&amp;m=1311329099" alt="Imagen4_lq.jpg" width="600" height="629" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norniella.com/arquitectura-del-detalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Norniella da el salto a las redes sociales</title>
		<link>http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Sharehttp://www.facebook.com/estudio.norniella.arquitectos.architects http://twitter.com/norniella_com http://www.linkedin.com/company/estudio-norniella-arquitectos-architects &#160; Un saludo a todo el mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Festudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing_top"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.norniella.com%2Festudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales%2F&amp;text=Estudio+Norniella+da+el+salto+a+las+redes+sociales&amp;via=norniella_com" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png?f22064" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing_top"><script type="IN/Share" data-url="http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/"></script></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="mailto:?subject=Estudio Norniella da el salto a las redes sociales&amp;body=http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/"><img src="http://www.norniella.com/wordpress/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png?f22064" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><a href="http://www.facebook.com/estudio.norniella.arquitectos.architects">http://www.facebook.com/estudio.norniella.arquitectos.architects</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/norniella_com">http://twitter.com/norniella_com</a></p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/company/estudio-norniella-arquitectos-architects">http://www.linkedin.com/company/estudio-norniella-arquitectos-architects</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saludo a todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norniella.com/estudio-norniella-da-el-salto-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITE en ASTURIAS</title>
		<link>http://www.norniella.com/i-t-e-en-asturias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-t-e-en-asturias</link>
		<comments>http://www.norniella.com/i-t-e-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norniella.com/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[ShareLa Inspección Técnica de Edificios, más conocida por sus siglas ITE, es un control técnico al que deben someterse cada cierto tiempo los edificios. El Real Decreto-ley 8/2011, publicado el pasado 7 de julio de 2011, regula a nivel estatal la obligación de las Inspecciones Técnicas de Edificios, en aquellas construcciones con más de 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
